在热血传奇这款游戏中呢,我们需要获得经验才可以进行升级,并且每升一级所需要的升级经验也会提升,那么升级需要多少经验呢?本次我就来带大家一起来看看吧。
热血传奇人物等级经验表
1-20级升级所需经验:
等级 | 所需经验 |
1-2级 | 100 |
2-3级 | 200 |
3-4级 | 300 |
4-5级 | 400 |
5-6级 | 600 |
6-7级 | 900 |
7-8级 | 1200 |
8-9级 | 1700 |
9-10级 | 2500 |
10-11级 | 6000 |
11-12级 | 8000 |
12-13级 | 10000 |
13-14级 | 15000 |
14-15级 | 30000 |
15-16级 | 40000 |
16-17级 | 50000 |
17-18级 | 70000 |
18-19级 | 100000 |
19-20级 | 120000 |
20-40升级所需经验:
等级 | 所需经验 |
20-21级 | 14万 |
21-22级 | 25万 |
22-23级 | 30万 |
23-24级 | 35万 |
24-25级 | 40万 |
25-26级 | 50万 |
26-27级 | 70万 |
27-28级 | 100万 |
28-29级 | 140万 |
29-30级 | 180万 |
30-31级 | 200万 |
31-32级 | 240万 |
32-33级 | 280万 |
33-34级 | 320万 |
34-35级 | 360万 |
35-36级 | 400万 |
36-37级 | 480万 |
37-38级 | 560万 |
38-39级 | 820万 |
39-40级 | 900万 |
40-62升级所需经验:
等级 | 所需经验 |
40-41级 | 1200万 |
41-42级 | 1600万 |
42-43级 | 3000万 |
43-44级 | 5000万 |
44-45级 | 8000万 |
45-46级 | 1.2亿 |
46-47级 | 2.8亿 |
47-48级 | 3.6亿 |
48-49级 | 4.0亿 |
49-50级 | 4.2亿 |
50-51级 | 4.3亿 |
51-52级 | 4.4亿 |
52-53级 | 4.6亿 |
53-54级 | 4.8亿 |
54-55级 | 5.0亿 |
55-56级 | 5.2亿 |
56-57级 | 5.5亿 |
57-58级 | 6.0亿 |
58-59级 | 7.0亿 |
59-60级 | 8.0亿 |
60-61级 | 42.5亿 |
61-62级 | 42.5亿 |
62级以上等级的升级所需经验全部为42.5亿
总而言之呢,游戏中升级的所需经验都是慢慢提高的,但是达到60级之后,升级所需要的经验会直接翻个四倍,这个等级基本上就属于比较后期了。