在小小蚁国这款游戏中呢,蚁后的等级是非常重要的,升级蚁后的等级可以提升很多的属性值,但是蚁后各等级的升级条件是什么呢?本次我就来给大家介绍一下吧。
小小蚁国蚁后升级要什么条件?
等级 | 人口 | 肉 | 草 | 菌 | 土 | 沙 | 密 | 时间 |
1 | 4s | |||||||
2 | 50 | 190 | 210 | 12s | ||||
3 | 100 | 200 | 290 | 320 | 50s | |||
4 | 800 | 295 | 860 | 2m | ||||
5 | 960 | 1000 | 1500 | 500 | 1100 | 11m50 | ||
6 | 1800 | 3600 | 1300 | 3200 | 34m59 | |||
7 | 1.3万 | 1.3万 | 4900 | 2.5万 | 1.9万 | 8500 | 1:33:40 | |
8 | 2.5万 | 2.5万 | 9900 | 5万 | 3.7万 | 5.8 | 3:07:20 | |
9 | 4.9万 | 4.9万 | 1.8万 | 9.8万 | 7.4万 | 10 | 4:22:10 | |
10 | 6.9万 | 6.9万 | 2.8万 | 15万 | 10万 | 18 | 5:40:50 | |
11 | 9.6万 | 9.6万 | 4.2万 | 20万 | 15万 | 28 | 7:23:00 | |
12 | 16万 | 16万 | 6.2万 | 30万 | 25万 | 42 | 9:35:50 | |
13 | 26万 | 26万 | 9.3万 | 50万 | 40万 | 59 | 12:28:39 | |
14 | 41万 | 41万 | 14万 | 80万 | 60万 | 83 | 16:13:10 | |
15 | 73万 | 73万 | 20万 | 100万 | 100万 | 110 | 22:48:06 | |
16 | 7万 | 100万 | 100万 | 30万 | 200万 | 150万 | 160 | 1天03:38:33 |
17 | 200万 | 200万 | 50万 | 300万 | 250万 | 250 | 1天16:38:30 | |
18 | 400万 | 400万 | 70万 | 500万 | 400万 | 440 | 2天06:10:43 | |
19 | 12万 | 700万 | 700万 | 100万 | 1000万 | 800万 | 700 | 4天 |
20 | 1200万 | 1200万 | 140万 | 2000万 | 1600万 | 1300 | 4天14:30:54 | |
21 | 1900万 | 1900万 | 180万 | 3800万 | 2800万 | 1700 | 5天23:39:54 | |
22 | 21万 | 2800万 | 2800万 | 230万 | 5700万 | 4200万 | 2100 | 7天14:37:57 |
23 | 3800万 | 3800万 | 300万 | 7600万 | 5700万 | 2500 | 8天15:58:25 | |
24 | 5000万 | 5000万 | 340万 | 9900万 | 7400万 | 2900 | 13天13:11:50 | |
25 | 35万 | 6000万 | 6000万 | 390万 | 12000万 | 8900万 | 3400 | 19天07:17:47 |
蚁后各等级升级建筑要求:
1级:无要求
2级:1级进食区
3级:无要求
4级:无要求
5级:4级进食区、5级蚜虫、1级巢穴口
6级:5级进食区、5级蚜虫、1级巢穴口
7级:6级进食区、6级自生菌
8级:7级进食区、7级土采集地
9级:8级进食区、8级结茧介质
10级:9级进食区、9级治愈池
11级:10级进食区、10级土采集地
12级:11级进食区、11级肉采集地
13级:12级进食区、12级土采集地
14级:13级进食区、13级射手蚁兵营
15级:14级进食区、14级蚜虫
16级:15级进食区、15级联盟蚁栖息地
17级:16级进食区、16级运输蚁兵营
18级:17级进食区、17级肉采集地
19级:18级进食区、18级切叶蚁
20级:19级进食区、19级草采集地
21级:20级进食区、20级水采集地
22级:21级进食区、21级蚜虫
23级:22级进食区、22级沙采集地
24级:23级进食区、23级运输蚁兵营
25级:24级进食区、24级联盟蚁栖息地
总而言之呢,蚁后随着等级的升高,升级所需要的材料也会越多,以及建筑的等级要求也越高,不过按照要求升级也可以让我们的属性均衡一些。