在坎公骑冠剑这款游戏中呢,佩戴周边可以提高我们的角色属性,周边同时还能通过使用图纸来进行制作,那么就有小伙伴想问了,各个周边的制作时间都是多久呢?本次我就来详细给盘点一下吧。
坎公骑冠剑周边制造时间表
独特周边
周边 | 制作时间 | 概率 |
笑脸坐垫 | 3小时 | 3% |
老鼠奈莉坐垫 | 3小时48分 | 3% |
冰雪女巫T恤 | 2小时30分 | 3% |
欧格玛塑胶模型 | 1小时28分 | 3% |
小公主公仔 | 6小时 | 3% |
勇气雕像样本 | 24分 | 3% |
侵略者母舰复制品 | 1小时 | 3% |
神秘贩卖机货币银行 | 4小时20分 | 3% |
稀有周边
周边 | 制作时间 | 概率 |
封印女神雪晶球 | 1小时 | 7.11% |
梅丽尔坐垫 | 24分 | 7.11% |
偶像伊娃光棒 | 3小时 | 7.11% |
铁泰坦雕像 | 30分 | 7.11% |
尤金的摩托车公仔 | 2小时30分 | 7.11% |
塞西尔的发烧组曲音乐盒 | 6小时 | 7.11% |
柚子相片套装 | 1小时28分 | 7.11% |
青叶眼罩 | 24分 | 7.11% |
玛丽娜的鲨鱼钥匙圈 | 40分 | 7.11% |
一般周边
周边 | 制作时间 | 概率 |
拉娜的精装日记 | 3小时 | 3.56% |
超级传说游戏包 | 3小时48分 | 3.56% |
艾丽娜等身抱枕 | 2小时30分 | 3.56% |
地狱派钥匙圈 | 24分 | 3.56% |
春秋派首领眼镜 | 30分 | 3.56% |
人气索菲壁毯 | 12分 | 3.56% |
守护者公仔 | 1小时 | 3.56% |
拉娜的护腕 | 8分 | 3.56% |
艾薇拉苹果蜡烛 | 30分 | 3.56% |
总而言之呢,以上就是目前所有周边的制作时间和制作概率了,值得注意的是每个品质的周本制作出的概率是完全一样的,但是制作时间却有很大的区别。